Hallo,
im August 2004 wurde bei mir (mit 37 Jahren)eine Knochendichtemessung durchgeführt, die eine Osteopenie als Ergebnis hatte.
Nun war ich (jetzt 40 Jahre) wieder zur Knochendichtemessung
Hier meine Werte:
BMD g/cm
L1 0,987 im Jahr 2004 0,972 im Jahr 2007
L2 1,074 im Jahr 2004 1,111 im Jahr 2007
L3 1,026 im Jahr 2004 1,166 im Jahr 2007
L4 0,952 im Jahr 2004 0,951 im Jahr 2007
bzw.
Jetzt sieht es so aus (altersgemäß):
L1 -0,88 und 2004 war es -0,85
L2 -0,31 und 2004 war es -0,69
L3 +0,15 und 2004 war es -1,08
L4 -1,64 und 2004 war es -1,70
Mein Orthopäde sagte, sowas gibt es nicht, das sich die Dichtigkeit verbessert und verschlechtert. L3 hat sich um fast 14% verdichtet
Was könnte das bedeuten? Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht?